Cartes de ce deck chez Shishigami Cliquez sur une entête pour ordonner la liste.
|
|||||
![]() | |||||
Sol Ring | Commander 2019 VO | Mint | 8 | 2.00 | |
![]() | |||||
Torbran, Thane of Red Fell | Le trône d'Eldraine VO | Mint | 6 | 5.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Commander 2020 VO | Mint | 5 | 1.50 | |
![]() | |||||
Dolmen Gate | Lorwyn VO | Near Mint | 5 | 18.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Commander 2018 VF | Mint | 5 | 3.00 | |
![]() | |||||
Cachet d'ésotérisme | Commander 2020 VF | Mint | 5 | 0.50 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Commander 2021 VF | Mint | 5 | 1.25 | |
![]() | |||||
Cachet d'ésotérisme | Les hors-la-loi de Croisetonnerre Commander Decks VF | Mint | 4 | 0.35 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Les hors-la-loi de Croisetonnerre Commander Decks VF | Mint | 4 | 1.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Commander 2020 VF | Mint | 4 | 1.25 | |
![]() | |||||
Arcane Signet | Commander 2020 VO | Mint | 4 | 0.75 | |
![]() | |||||
Arcane Signet | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 4 | 0.50 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 4 | 1.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 4 | 1.00 | |
![]() | |||||
Arcane Signet | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 4 | 0.50 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 4 | 1.00 | |
![]() | |||||
Arcane Signet | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 4 | 0.40 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 4 | 1.00 | |
![]() | |||||
Hamletback Goliath | Conspiracy: Take the Crown VO | Mint | 3 | 0.10 | |
![]() | |||||
Torbran, Thane of Red Fell | Le trône d'Eldraine VO | Near Mint | 3 | 2.50 | |
![]() | |||||
Mind Stone | Dominaria Remastered VO | Mint | 3 | 0.10 | |
![]() | |||||
Jambières d'éclair | MTG Commander VF | Mint | 3 | 12.00 | |
![]() | |||||
Maze of Ith | The Dark VO | Played | 3 | 80.00 | |
![]() | |||||
Pierre de l'esprit | Commander 2018 VF | Mint | 3 | 0.40 | |
![]() | |||||
Stuffy Doll | Magic 2013 VO | Mint | 3 | 3.75 | |
![]() | |||||
Reîtres de Vartchaïld | Alliances VF | Near Mint | 3 | 15.00 | |
![]() | |||||
Magus of the Wheel | Commander 2019 VO | Mint | 3 | 1.50 | |
![]() | |||||
Chaos Warp | Commander 2019 VO | Mint | 2 | 0.50 | |
![]() | |||||
Distorsion chaotique | Commander 2014 VF | Mint | 2 | 2.00 | |
![]() | |||||
Fumiko la manante | Commander 2015 VF | Mint | 2 | 0.70 | |
![]() | |||||
Distorsion chaotique | MTG Commander VF | Mint | 2 | 3.00 | |
![]() | |||||
Réaction en chaîne | Commander 2018 VF | Mint | 2 | 0.40 | |
![]() | |||||
Réaction en chaîne | Commander 2015 VF | Mint | 2 | 0.60 | |
![]() | |||||
Slumbering Dragon | Magic 2013 VO | Near Mint | 2 | 8.00 | |
![]() | |||||
Bottes de piedagile | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 4.00 | |
![]() | |||||
Simulacre solennel | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 1.50 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 4.00 | |
![]() | |||||
Pierre de l'esprit | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 0.20 | |
![]() | |||||
Cachet d'ésotérisme | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 1.50 | |
![]() | |||||
Distorsion chaotique | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 2.00 | |
![]() | |||||
Acte blasphématoire | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 8.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Dominaria United Commander Decks VO | Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Neheb, Dreadhorde Champion | Dominaria United Commander Decks VO | Mint | 2 | 0.25 | |
![]() | |||||
Fumée | 3ème Edition VF BN | Near Mint | 2 | 30.00 | |
![]() | |||||
Acte blasphématoire | Commander 2018 VF | Mint | 2 | 4.00 | |
![]() | |||||
Varchild, Betrayer of Kjeldor | Commander 2018 VO | Mint | 2 | 8.00 | |
![]() | |||||
Distorsion chaotique | Commander 2017 VF | Mint | 2 | 0.75 | |
![]() | |||||
Marteau de Purphoros | Theros VF | Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Blood Moon | Chronicles VO | Mint | 2 | 30.00 | |
![]() | |||||
Varchild's War-Riders | Alliances Italien | Excellent | 2 | 8.00 | |
![]() | |||||
Distorsion chaotique | Commander 2018 VF | Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Médaillon de rubis | Commander 2014 VF | Mint | 2 | 10.00 | |
![]() | |||||
Goliath dos-ménil | Commander 2015 VF | Mint | 2 | 0.10 | |
![]() | |||||
Dolmen Gate | Lorwyn VO | Mint | 2 | 14.00 | |
![]() | |||||
Simulacre solennel | Commander 2015 VF | Mint | 2 | 3.00 | |
![]() | |||||
Solemn Simulacrum | Magic 2012 VO | Mint | 2 | 5.00 | |
![]() | |||||
Varchild's War-Riders | Alliances Italien | Good | 2 | 6.50 | |
![]() | |||||
Simulacre solennel | Commander 2014 VF | Mint | 2 | 3.50 | |
![]() | |||||
Bottes de piedagile | Commander 2018 VF | Mint | 2 | 2.00 | |
![]() | |||||
Terror of the Peaks | Les hors-la-loi de Croisetonnerre VO | Mint | 2 | 26.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | 3ème Edition Italien BN | Near Mint | 2 | 180.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | From the Vault : Relics VO Foil | Mint | 2 | 45.00 | |
![]() | |||||
Simulacre solennel | Édition de base 2021 VF | Mint | 2 | 0.30 | |
![]() | |||||
Kazuul, Tyran des Falaises | Worldwake VF | Near Mint | 2 | 2.00 | |
![]() | |||||
Purphoros, God of the Forge | Theros VO | Mint | 2 | 35.00 | |
![]() | |||||
Purphoros, God of the Forge | Theros VO | Near Mint | 2 | 27.00 | |
![]() | |||||
Reîtres de Vartchaïld | Alliances VF | Excellent | 2 | 10.00 | |
![]() | |||||
Swiftfoot Boots | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 2 | 0.75 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | 3ème Edition VF | Good | 2 | 20.00 | |
![]() | |||||
Warstorm Surge | Commander 2019 VO | Mint | 2 | 0.50 | |
![]() | |||||
Solemn Simulacrum | Commander 2019 VO | Mint | 2 | 8.00 | |
![]() | |||||
Caged Sun | Mystery Booster VO | Mint | 2 | 2.50 | |
![]() | |||||
Pierre de l'esprit | Commander 2021 VF | Mint | 2 | 0.10 | |
![]() | |||||
Swiftfoot Boots | The List VO | Mint | 2 | 1.50 | |
![]() | |||||
Cachet d'ésotérisme | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 2 | 2.00 | |
![]() | |||||
Vandalblast | Retour sur Ravnica VO | Mint | 2 | 4.50 | |
![]() | |||||
Chain Reaction | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 2 | 0.10 | |
![]() | |||||
Solemn Simulacrum | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 2 | 0.40 | |
![]() | |||||
Secousses d'impact | Enchanted Tales VF | Mint | 2 | 0.75 | |
![]() | |||||
Impact Tremors | Enchanted Tales VO | Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Mind Stone | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 2 | 0.30 | |
![]() | |||||
Márton Stromgald | Ère Glaciaire VO | Mint | 1 | 45.00 | |
![]() | |||||
Déferlement de l'orage de guerre | Planechase 2012 decks VF | Mint | 1 | 0.30 | |
![]() | |||||
Simulacre solennel | Streets of New Capenna Commander Decks VF | Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Warstorm Surge | Commander 2013 VO | Mint | 1 | 0.20 | |
![]() | |||||
Valakut Awakening | Renaissance de Zendikar VO | Mint | 1 | 5.00 | |
![]() | |||||
Grand Melee | Carnage VO | Mint | 1 | 0.25 | |
![]() | |||||
Déferlement de l'orage de guerre | Commander 2013 VF | Mint | 1 | 0.15 | |
![]() | |||||
Terreur des pics | Édition de base 2021 VF | Near Mint | 1 | 50.00 | |
![]() | |||||
Mass Hysteria | Mirrodin VO | Near Mint | 1 | 9.00 | |
![]() | |||||
Solemn Simulacrum | Commander 2020 VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Déferlement de l'orage de guerre | Streets of New Capenna Commander Decks VF | Mint | 1 | 0.20 | |
![]() | |||||
War's Toll | Discorde VO Foil | Excellent | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Vengeance en chasse | Streets of New Capenna Commander Decks VF | Mint | 1 | 0.20 | |
![]() | |||||
Âpre querelle | Commander 2014 VF | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Terror of the Peaks | Édition de base 2021 VO | Mint | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
Crawlspace | L'héritage d'Urza Espagnol | Mint | 1 | 20.00 | |
![]() | |||||
Réaction en chaîne | MTG Commander VF | Mint | 1 | 0.80 | |
![]() | |||||
Swiftfoot Boots | Magic 2012 VO | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Stalking Vengeance | Discorde Italien | Mint | 1 | 0.30 | |
![]() | |||||
Vengeance en chasse | Discorde VF | Excellent | 1 | 0.20 | |
![]() | |||||
Warstorm Surge | Magic 2012 VO Foil | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Blood Moon | Modern Masters 2017 VO Foil | Mint | 1 | 20.00 | |
![]() | |||||
Escouflenfer belliciste | Commander 2014 VF | Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Mind Stone | Dominaria Remastered VO | Mint | 1 | 0.40 | |
![]() | |||||
Mind Stone | Dominaria Remastered VO Foil | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Hamletback Goliath | Lorwyn VO | Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Caged Sun | The Brothers' War Retro Artifacts VO | Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Jambières d'éclair | Commander 2015 VF | Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Mana-Charged Dragon | Commander Anthology VO | Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Distorsion chaotique | Streets of New Capenna Commander Decks VF | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Salve vandale | Les hors-la-loi de Croisetonnerre Commander Decks VF | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Blood Moon | The Dark VO | Played | 1 | 85.00 | |
![]() | |||||
Smoke | 3ème Edition VO | Near Mint | 1 | 9.00 | |
![]() | |||||
Jambières d'éclair | Les hors-la-loi de Croisetonnerre Commander Decks VF | Mint | 1 | 6.00 | |
![]() | |||||
Bottes de piedagile | Les hors-la-loi de Croisetonnerre Commander Decks VF | Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Toralf, God of Fury | Kaldheim VO | Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Mind Stone | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 0.20 | |
![]() | |||||
Nykthos, reliquaire de Nyx | Theros VF | Near Mint | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
Nykthos, Shrine to Nyx | Theros VO | Near Mint | 1 | 50.00 | |
![]() | |||||
Espace confiné | L'héritage d'Urza VF | Good | 1 | 15.00 | |
![]() | |||||
Espace confiné | L'héritage d'Urza VF | Played | 1 | 10.00 | |
![]() | |||||
Barbelures de mana | 3ème Edition VF BN | Near Mint | 1 | 25.00 | |
![]() | |||||
Barbelures de mana | 3ème Edition VF BN | Excellent | 1 | 13.00 | |
![]() | |||||
Manabarbs | Limited (Alpha) VO | Played | 1 | 600.00 | |
![]() | |||||
Chaos Warp | Strixhaven Mystical Archive VO Foil | Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Blood Moon | The Dark VO | Near Mint | 1 | 180.00 | |
![]() | |||||
Márton Stromgald | Ère Glaciaire VO | Near Mint | 1 | 30.00 | |
![]() | |||||
Goliath dos-ménil | Lorwyn VF | Mint | 1 | 0.15 | |
![]() | |||||
Slumbering Dragon | Magic 2013 VO | Good | 1 | 4.50 | |
![]() | |||||
Ruby Medallion | Tempête VO | Mint | 1 | 75.00 | |
![]() | |||||
Manabarbs | 3ème Edition VO | Excellent | 1 | 5.00 | |
![]() | |||||
Chain Reaction | Worldwake VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Réaction en chaîne | Worldwake VF Foil | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Éveil de Valakut | Renaissance de Zendikar VF | Mint | 1 | 10.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | 3ème Edition VO | Played | 1 | 16.00 | |
![]() | |||||
Maze of Ith | From the Vault : Realms VO Foil | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Maze of Ith | The Dark VO | Good | 1 | 60.00 | |
![]() | |||||
Mass Hysteria | Mirrodin VO | Excellent | 1 | 7.00 | |
![]() | |||||
Bloodmark Mentor | Sombrelande Italien | Mint | 1 | 0.75 | |
![]() | |||||
Lune de Sang | 8ème Edition VF Foil | Excellent | 1 | 115.00 | |
![]() | |||||
Barbelures de mana | 3ème Edition VF BN | Played | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Fumée | 3ème Edition VF BN | Played | 1 | 7.00 | |
![]() | |||||
Barbelures de mana | 3ème Edition VF | Played | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Blood Moon | Chronicles VO | Near Mint | 1 | 20.00 | |
![]() | |||||
Varchild, Betrayer of Kjeldor | Commander 2018 VO | Near Mint | 1 | 5.00 | |
![]() | |||||
Diplomates gobelins | Magic 2014 VF | Near Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Heartless Hidetsugu | Traîtres de Kamigawa VO | Near Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Distorsion chaotique | Commander 2016 VF | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Simulacre solennel | Mirrodin VF | Excellent | 1 | 3.50 | |
![]() | |||||
Solemn Simulacrum | Mirrodin VO | Near Mint | 1 | 6.00 | |
![]() | |||||
Terror of the Peaks | Les hors-la-loi de Croisetonnerre VO Foil | Mint | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
Mage de la Roue | Commander 2015 VF | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Unlimited VO | Poor | 1 | 120.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | 3ème Edition Allemand BN | Mint | 1 | 270.00 | |
![]() | |||||
Solemn Simulacrum | Édition de base 2021 VO | Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Solemn Simulacrum | Édition de base 2021 VO | Mint | 1 | 0.40 | |
![]() | |||||
Torbran, Thane de Mont Rouge | Le trône d'Eldraine VF Foil | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Kazuul, Tyrant of the Cliffs | Worldwake Italien | Excellent | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Crawlspace | L'héritage d'Urza VO | Mint | 1 | 35.00 | |
![]() | |||||
Fumiko the Lowblood | Traîtres de Kamigawa VO | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Kazuul, Tyran des Falaises | Worldwake VF | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Ogre factieux | Magic 2014 VF | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Brash Taunter | Édition de base 2021 VO Foil | Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Stuffy Doll | Magic 2013 VO | Near Mint | 1 | 2.50 | |
![]() | |||||
Stuffy Doll | Spirale temporelle Italien | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Goblin Diplomats | Magic 2014 VO | Excellent | 1 | 0.70 | |
![]() | |||||
Brash Taunter | Édition de base 2021 VO | Mint | 1 | 5.00 | |
![]() | |||||
Ogre factieux | Magic 2014 VF | Near Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Taquineur effronté | Édition de base 2021 VF | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Barbelures de mana | 3ème Edition VF | Excellent | 1 | 7.00 | |
![]() | |||||
Barbelures de mana | 4ème Edition VF | Good | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
War's Toll | Battlebond VO | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Torbran, Thane de Mont Rouge | Le trône d'Eldraine VF | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Nyx Lotus | Theros par-delà la mort VO | Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Nyx Lotus | Theros par-delà la mort VO Foil | Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Neheb, Dreadhorde Champion | La guerre des planeswalkers VO | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Neheb, champion de la Horde de l'effroi | La guerre des planeswalkers VF | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Neheb, Dreadhorde Champion | La guerre des planeswalkers VO | Near Mint | 1 | 0.75 | |
![]() | |||||
Márton Stromgald | Ère Glaciaire VO | Excellent | 1 | 20.00 | |
![]() | |||||
Archetype of Aggression | The List VO | Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Blood Moon | The Dark Italien | Mint | 1 | 100.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Streets of New Capenna Commander Decks VF | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Chaos Warp | Commander 2020 VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Fumiko the Lowblood | Commander 2020 VO | Mint | 1 | 0.40 | |
![]() | |||||
Magus of the Wheel | Commander 2020 VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Simulacre solennel | Commander 2020 VF | Mint | 1 | 0.90 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Promos diverses VO Foil | Mint | 1 | 20.00 | |
![]() | |||||
Mass Hysteria | Mirrodin VO | Good | 1 | 5.00 | |
![]() | |||||
Impact Tremors | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Toralf, God of Fury | Kaldheim VO | Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Toralf, dieu de la Fureur | Kaldheim VF Foil | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Acte blasphématoire | Commander 2021 VF | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Réaction en chaîne | Commander 2021 VF | Mint | 1 | 0.20 | |
![]() | |||||
Simulacre solennel | Commander 2021 VF | Mint | 1 | 0.80 | |
![]() | |||||
Distorsion chaotique | Strixhaven Mystical Archive VF Etched Foil | Mint | 1 | 5.00 | |
![]() | |||||
Réaction en chaîne | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 1 | 0.75 | |
![]() | |||||
Distorsion chaotique | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 1 | 1.25 | |
![]() | |||||
Simulacre solennel | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Bottes de piedagile | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Chaos Warp | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.40 | |
![]() | |||||
Curse of Opulence | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 1 | 4.50 | |
![]() | |||||
Impact Tremors | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 1 | 2.50 | |
![]() | |||||
Mind Stone | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.10 | |
![]() | |||||
Secousses d'impact | Enchanted Tales VF Foil | Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Stalking Vengeance | Ravnica Remastered VO Foil | Mint | 1 | 0.30 | |
![]() | |||||
Blasphemous Act | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Chaos Warp | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.40 | |
![]() | |||||
Mind Stone | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.20 | |
![]() | |||||
Arcane Signet | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Lightning Greaves | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Purphoros, God of the Forge | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 20.00 | |
![]() | |||||
Brash Taunter | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Chaos Warp | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.40 | |
![]() | |||||
Curse of Opulence | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Disrupt Decorum | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Kazuul, Tyrant of the Cliffs | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.10 | |
![]() | |||||
Rite of the Raging Storm | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Solemn Simulacrum | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.30 | |
![]() |
Pour pouvoir ajouter les cartes choisies à votre basket, vous devez vous identifier ou vous inscrire (si ce n'est pas pas déjà fait) |