Cartes de ce deck chez Shishigami Cliquez sur une entête pour ordonner la liste.
|
|||||
![]() | |||||
Liliana, dernier espoir | Prerelease Promos VF Foil | Mint | 1 | 95.00 | |
![]() | |||||
Narset, Parter of Veils | Promos diverses Japonais | Mint | 1 | 35.00 | |
![]() | |||||
Teyo, the Shieldmage | Promos diverses Japonais | Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Garruk Languebestion | Lorwyn VF | Near Mint | 1 | 7.00 | |
![]() | |||||
Machine à contagion | Les cicatrices de Mirrodin VF | Near Mint | 1 | 15.00 | |
![]() | |||||
Contagion Engine | Les cicatrices de Mirrodin Italien | Near Mint | 2 | 9.00 | |
![]() | |||||
Chromatic Lantern | Retour sur Ravnica VO | Mint | 3 | 5.00 | |
![]() | |||||
Kiora, the Crashing Wave | Créations divines VO | Mint | 1 | 4.50 | |
![]() | |||||
Le Voile de Chaîne | Magic 2015 VF | Mint | 1 | 30.00 | |
![]() | |||||
The Chain Veil | Magic 2015 Italien | Mint | 1 | 21.00 | |
![]() | |||||
Kiora, maîtresse des profondeurs | La bataille de Zendikar VF | Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Nissa, Voice of Zendikar | Le serment des Sentinelles VO | Mint | 1 | 10.00 | |
![]() | |||||
Oath of Nissa | Le serment des Sentinelles VO | Mint | 2 | 6.00 | |
![]() | |||||
Serment de Nissa | Le serment des Sentinelles VF | Near Mint | 1 | 3.50 | |
![]() | |||||
Serment de Nissa | Le serment des Sentinelles VF | Mint | 1 | 4.50 | |
![]() | |||||
Tamiyo, Field Researcher | La lune hermétique VO | Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Kaya, Ghost Assassin | Conspiracy: Take the Crown VO | Excellent | 1 | 21.00 | |
![]() | |||||
Garruk Relentless | From the Vault: Transform VO Foil | Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Vraska, Golgari Queen | Les guildes de Ravnica VO | Mint | 2 | 10.00 | |
![]() | |||||
Lanterne chromatique | Les guildes de Ravnica VF | Mint | 3 | 4.00 | |
![]() | |||||
Ajani, the Greathearted | La guerre des planeswalkers VO | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Narset, déchireuse des voiles | La guerre des planeswalkers VF | Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Ajani, the Greathearted | La guerre des planeswalkers Italien | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Interplanar Beacon | La guerre des planeswalkers Japonais | Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Narset, Parter of Veils | La guerre des planeswalkers Japonais | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Kaya's Ghostform | La guerre des planeswalkers Japonais | Mint | 3 | 0.20 | |
![]() | |||||
Arcum's Astrolabe | Modern Horizons VO | Near Mint | 4 | 2.00 | |
![]() | |||||
Astrolabe d'Arcum | Modern Horizons VF | Mint | 3 | 1.25 | |
![]() | |||||
Basri Ket | Édition de base 2021 VO | Mint | 1 | 7.50 | |
![]() | |||||
Basri Ket | Édition de base 2021 VO | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Garruk, Unleashed | Édition de base 2021 VO | Mint | 1 | 7.00 | |
![]() | |||||
Basri Ket | Édition de base 2021 VO Foil | Mint | 1 | 15.00 | |
![]() | |||||
Teferi, Master of Time | Édition de base 2021 VO Foil | Mint | 1 | 50.00 | |
![]() | |||||
Garruk, libéré | Édition de base 2021 VF Foil | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Gantelet de sanielune | Planeswalker symbol stamped promos VF | Near Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Blood on the Snow | Kaldheim VO | Mint | 3 | 0.50 | |
![]() | |||||
Du sang sur la neige | Kaldheim VF | Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Kasmina, Enigma Sage | Strixhaven L'académie des mages VO | Mint | 1 | 5.00 | |
![]() | |||||
Kaya, Orzhov Usurper | The List VO | Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Interplanar Beacon | The List VO | Mint | 1 | 0.20 | |
![]() | |||||
Brought Back | The List VO | Mint | 1 | 3.50 | |
![]() | |||||
Takenuma, Abandoned Mire | Kamigawa : la dynastie Néon VO | Mint | 2 | 12.00 | |
![]() | |||||
L'Impératrice Vagabonde | Kamigawa : la dynastie Néon VF | Mint | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
L'Impératrice Vagabonde | Kamigawa : la dynastie Néon VF | Mint | 1 | 25.00 | |
![]() | |||||
Takenuma, marais abandonné | Kamigawa : la dynastie Néon VF | Mint | 1 | 20.00 | |
![]() | |||||
Takenuma, marais abandonné | Kamigawa : la dynastie Néon VF | Mint | 1 | 18.00 | |
![]() | |||||
Ajani, agent en sommeil | Dominaria Uni VF | Mint | 1 | 4.50 | |
![]() | |||||
Urza rassemble les Titans | Dominaria Uni VF Foil | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Lanterne chromatique | The Brothers' War Retro Artifacts VF | Mint | 2 | 5.00 | |
![]() | |||||
Ichormoon Gauntlet | Tous Phyrexians VO Foil | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Ichormoon Gauntlet | Tous Phyrexians Italien Foil | Mint | 1 | 10.00 | |
![]() | |||||
Evolution Sage | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Chromatic Lantern | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 2 | 2.00 | |
![]() | |||||
Wrenn et le Briseroyaume | L'invasion des machines VF | Mint | 1 | 10.00 | |
![]() | |||||
Deification | L'Invasion des machines : Le jour d'après VO | Mint | 3 | 0.50 | |
![]() | |||||
Deification | L'Invasion des machines : Le jour d'après VO Foil | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Teferi's Talent | March of the Machine Commander Decks VO Foil | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Talent de Liliana | March of the Machine Commander Decks VF | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Atraxa, voix des praetors | Multiverse Legends VF | Mint | 2 | 24.00 | |
![]() | |||||
Evolution Sage | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Sorin, Lord of Innistrad | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Chromatic Lantern | Ravnica Remastered VO | Mint | 1 | 5.00 | |
![]() | |||||
Sevinne's Reclamation | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 5.00 | |
![]() |
Pour pouvoir ajouter les cartes choisies à votre basket, vous devez vous identifier ou vous inscrire (si ce n'est pas pas déjà fait) |