Cartes de ce deck chez verodu Cliquez sur une entête pour ordonner la liste.
|
|||||
![]() | |||||
Ajani, Caller of the Pride | Magic 2014 VO | Excellent | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Protectrice du bastion | The Lord of the Rings Commander Decks VF | Mint | 1 | 5.80 | |
![]() | |||||
Retour au pays | Dominaria Remastered VF Foil | Mint | 1 | 3.70 | |
![]() | |||||
Retour au pays | 3ème Edition VF BN | Played | 2 | 15.00 | |
![]() | |||||
Retour au pays | 3ème Edition VF BN | Near Mint | 1 | 32.00 | |
![]() | |||||
Espoir de Ghirapur | La révolte éthérique VF | Mint | 1 | 1.90 | |
![]() | |||||
Jour de la destinée | Dominaria United Commander Decks VF | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Jour de la destinée | Doctor Who VF | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Gideon, allié de Zendikar | La bataille de Zendikar VF Foil | Excellent | 1 | 14.00 | |
![]() | |||||
Podium des héros | Créations divines VF | Excellent | 4 | 0.25 | |
![]() | |||||
Podium des héros | Créations divines VF | Near Mint | 4 | 0.35 | |
![]() | |||||
Podium des héros | Créations divines VF | Mint | 1 | 0.45 | |
![]() | |||||
Podium des héros | Dominaria United Commander Decks VF | Mint | 1 | 0.45 | |
![]() | |||||
Podium des héros | Doctor Who VF | Mint | 1 | 0.45 | |
![]() | |||||
Boseiju, celui qui abrite tout | The Lord of the Rings Commander Decks VF | Mint | 1 | 20.00 | |
![]() | |||||
Keleth, familier à la crinière solaire | Commander Masters VF | Mint | 2 | 0.15 | |
![]() | |||||
Keleth, familier à la crinière solaire | Commander Legends VF | Mint | 3 | 0.25 | |
![]() | |||||
Keleth, familier à la crinière solaire | Commander Legends VF Foil | Mint | 3 | 0.60 | |
![]() | |||||
Livio, sentinelle assermentée | Commander Legends VF | Mint | 4 | 0.50 | |
![]() | |||||
Livio, sentinelle assermentée | Commander Legends VF Foil | Mint | 2 | 2.20 | |
![]() | |||||
Prava de la Légion d'acier | Commander Legends VF Foil | Mint | 4 | 0.80 | |
![]() | |||||
Rune de garde providentielle | Wilds of Eldraine Commander Decks VF | Mint | 8 | 3.00 | |
![]() | |||||
Rune de garde providentielle | Commander Legends VF | Mint | 1 | 3.20 | |
![]() | |||||
Dark Depths | From the Vault : Lore VO Foil | Mint | 1 | 17.00 | |
![]() | |||||
Dark Depths | Dominaria Remastered VO | Mint | 1 | 19.00 | |
![]() | |||||
Chemin vers l'exil | Assassin’s Creed VF | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Path to Exile | Jumpstart VO | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Chemin vers l'exil | Double Masters VF | Mint | 3 | 2.80 | |
![]() | |||||
Chemin vers l'exil | Commander Masters VF | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Chemin vers l'exil | Assassin’s Creed VF Foil | Mint | 2 | 3.50 | |
![]() | |||||
Chemin vers l'exil | Croisetonnerre - Dernières nouvelles VF Foil | Mint | 1 | 3.80 | |
![]() | |||||
Bouclier de la foi | Obscure ascension VF | Excellent | 3 | 0.05 | |
![]() | |||||
Baird, intendant d'Argive | Dominaria VF | Mint | 3 | 0.15 | |
![]() | |||||
Baird, intendant d'Argive | Commander Masters VF | Mint | 1 | 0.20 | |
![]() | |||||
Baird, intendant d'Argive | Commander Masters VF Foil | Mint | 2 | 1.80 | |
![]() | |||||
À bord de l'Aquilon | Dominaria VF | Mint | 4 | 0.10 | |
![]() | |||||
Danitha Capashen, Paragon | Dominaria VO | Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Danitha Capashen, parangon | Commander Masters VF | Mint | 1 | 0.60 | |
![]() | |||||
Danitha Capashen, Paragon | Final Fantasy - Through the Ages VO | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Teshar, apôtre de l'Ancêtre | Dominaria VF | Excellent | 1 | 0.20 | |
![]() | |||||
Teshar, Ancestor's Apostle | Dominaria VO | Mint | 5 | 0.35 | |
![]() | |||||
Teshar, apôtre de l'Ancêtre | Dominaria VF | Mint | 5 | 0.40 | |
![]() | |||||
Teshar, apôtre de l'Ancêtre | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 1 | 0.40 | |
![]() | |||||
Teshar, apôtre de l'Ancêtre | Dominaria United Commander Decks VF | Mint | 1 | 0.40 | |
![]() | |||||
Teshar, apôtre de l'Ancêtre | Commander Masters VF Foil | Mint | 1 | 3.80 | |
![]() | |||||
Teshar, apôtre de l'Ancêtre | Dominaria VF Foil | Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Salve désastreuse d'Urza | Dominaria VF | Excellent | 2 | 0.30 | |
![]() | |||||
Urza's Ruinous Blast | Dominaria VO | Mint | 2 | 0.35 | |
![]() | |||||
Urza's Ruinous Blast | Commander Masters VO | Mint | 1 | 0.40 | |
![]() | |||||
Salve désastreuse d'Urza | Dominaria VF | Mint | 3 | 0.50 | |
![]() | |||||
Salve désastreuse d'Urza | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 0.50 | |
![]() | |||||
Salve désastreuse d'Urza | Dominaria United Commander Decks VF | Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Urza's Ruinous Blast | Dominaria VO Foil | Excellent | 1 | 0.80 | |
![]() | |||||
Lamenoire reforgée | The Brothers' War Retro Artifacts VF | Mint | 1 | 0.45 | |
![]() | |||||
Lamenoire reforgée | Commander Legends VF | Mint | 0 | 0.45 | |
![]() | |||||
Lamenoire reforgée | Dominaria VF | Mint | 4 | 0.60 | |
![]() | |||||
Lamenoire reforgée | The Brothers' War Retro Artifacts VF | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Mox d'ambre | The Brothers' War Retro Artifacts VF Foil | Mint | 1 | 65.00 | |
![]() | |||||
Portail temporel thran | Dominaria VF | Mint | 4 | 0.45 | |
![]() | |||||
Aquilon | Dominaria VF | Mint | 4 | 2.00 | |
![]() | |||||
Traxos, fléau de Kroog | Dominaria United Commander Decks VF | Mint | 1 | 1.20 | |
![]() | |||||
Traxos, fléau de Kroog | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 1 | 1.40 | |
![]() | |||||
Anafenza, esprit de l'arbre-parent | Commander Masters VF | Mint | 1 | 1.20 | |
![]() | |||||
Anafenza, esprit de l'arbre-parent | Multiverse Legends VF | Mint | 1 | 1.40 | |
![]() | |||||
Anafenza, esprit de l'arbre-parent | Les dragons de Tarkir VF | Mint | 1 | 1.60 | |
![]() | |||||
Anafenza, esprit de l'arbre-parent | Multiverse Legends VF Foil | Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Linden, the Steadfast Queen | Le trône d'Eldraine VO | Mint | 4 | 0.30 | |
![]() | |||||
Linden, reine implacable | Le trône d'Eldraine VF | Mint | 5 | 0.40 | |
![]() | |||||
Bruna, la lumière pâlissante | La lune hermétique VF | Mint | 1 | 0.95 | |
![]() | |||||
Bruna, la lumière pâlissante | Innistrad Remastered VF | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Bruna, la lumière pâlissante | Prerelease Promos VF | Mint | 1 | 2.50 | |
![]() | |||||
Posture valeureuse | Fallout VF | Mint | 1 | 0.10 | |
![]() | |||||
Valorous Stance | Jumpstart VO | Mint | 4 | 0.10 | |
![]() | |||||
Valorous Stance | Innistrad : noce écarlate VO | Mint | 4 | 0.10 | |
![]() | |||||
Posture valeureuse | Jumpstart 2025 VF | Mint | 1 | 0.10 | |
![]() | |||||
Posture valeureuse | Destin Reforgé VF | Mint | 1 | 0.25 | |
![]() | |||||
Posture valeureuse | Double Masters VF | Mint | 1 | 0.35 | |
![]() | |||||
Posture valeureuse | Double Masters VF Foil | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Valorous Stance | Destin Reforgé VO Foil | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Mikaeus, the Lunarch | Double Masters 2022 VO | Mint | 1 | 1.40 | |
![]() | |||||
Mikaeus, le lunarque | Innistrad Midnight Hunt Commander Decks VF | Mint | 6 | 2.00 | |
![]() | |||||
Mikaeus, le lunarque | March of the Machine Commander Decks VF | Mint | 1 | 2.20 | |
![]() | |||||
Snow-Covered Plains | Ère Glaciaire VO | Poor | 1 | 0.15 | |
![]() | |||||
Plaine enneigée | Kaldheim VF | Mint | 1 | 0.60 | |
![]() | |||||
Snow-Covered Plains | Souffle glaciaire VO | Mint | 1 | 1.20 | |
![]() | |||||
Plaine enneigée | Kaldheim VF Foil | Mint | 4 | 1.40 | |
![]() | |||||
Plaine enneigée | Kaldheim VF Foil | Mint | 4 | 1.40 | |
![]() | |||||
À la recherche de la gloire | Kaldheim VF | Mint | 3 | 0.50 | |
![]() | |||||
Foire des inventeurs | Edge of Eternities - Stellar Sights VF Foil | Mint | 1 | 21.00 | |
![]() | |||||
Mangara, the Diplomat | Final Fantasy - Through the Ages VO | Mint | 1 | 2.80 | |
![]() | |||||
Mangara, le diplomate | Commander Masters VF | Mint | 3 | 2.90 | |
![]() | |||||
Solitude | Special Guests VF Foil | Mint | 1 | 68.00 | |
![]() | |||||
Kemba, kha régente | Double Masters VF | Mint | 4 | 0.40 | |
![]() | |||||
Kemba, kha régente | Commander 2014 VF | Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Kemba, kha régente | Commander Masters VF | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Épée de l'élu | Dominaria United Commander Decks VF | Mint | 1 | 2.80 | |
![]() | |||||
Daxos, béni par le soleil | Multiverse Legends VF | Mint | 3 | 0.30 | |
![]() | |||||
Daxos, béni par le soleil | Theros par-delà la mort VF | Mint | 3 | 0.40 | |
![]() | |||||
Daxos, béni par le soleil | Multiverse Legends VF Foil | Mint | 1 | 1.20 | |
![]() | |||||
Daxos, béni par le soleil | Multiverse Legends VF Foil | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Gods Willing | Ultimate Masters VO | Mint | 6 | 0.05 | |
![]() | |||||
À la grâce des dieux | Double Masters 2022 VF | Mint | 6 | 0.05 | |
![]() | |||||
À la grâce des dieux | Theros VF | Excellent | 4 | 0.05 | |
![]() | |||||
Gods Willing | Masters 25 VO | Mint | 6 | 0.05 | |
![]() | |||||
Gods Willing | Mystery Booster VO | Mint | 4 | 0.05 | |
![]() | |||||
À la grâce des dieux | Theros VF | Mint | 7 | 0.10 | |
![]() | |||||
À la grâce des dieux | Édition de base 2020 VF | Mint | 7 | 0.10 | |
![]() | |||||
À la grâce des dieux | Double Masters 2022 VF Foil | Mint | 1 | 0.30 | |
![]() | |||||
Gods Willing | Ultimate Masters VO Foil | Mint | 1 | 0.35 | |
![]() | |||||
À la grâce des dieux | Strixhaven Mystical Archive VF | Mint | 4 | 0.40 | |
![]() | |||||
À la grâce des dieux | Theros VF Foil | Mint | 4 | 0.90 | |
![]() | |||||
À la grâce des dieux | Strixhaven Mystical Archive VF Etched Foil | Mint | 1 | 1.20 | |
![]() | |||||
Mangara de Corondor | Time Spiral Remastered VF | Mint | 3 | 0.35 | |
![]() | |||||
Mangara of Corondor | Battlebond VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Tomik, Distinguished Advokist | La guerre des planeswalkers VO | Mint | 1 | 0.40 | |
![]() | |||||
Tomik, avoquiste éminent | La guerre des planeswalkers VF | Mint | 4 | 0.50 | |
![]() | |||||
Tomik, avoquiste éminent | Ravnica Remastered VF | Mint | 1 | 1.30 | |
![]() | |||||
Mystique forgepierre | Worldwake VF Foil | Good | 1 | 45.00 | |
![]() |
Pour pouvoir ajouter les cartes choisies à votre basket, vous devez vous identifier ou vous inscrire (si ce n'est pas pas déjà fait) |